通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/14 | マンU | ||||
| 2 | 01/14 | マンC | ||||
| 3 | 01/15 | ブライトン | ||||
| 4 | 01/15 | リヴァプ | ||||
| 5 | 01/16 | トテナム | ||||
| 6 | 01/16 | アーセナル | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/14 | マンU | ||||
| 2 | 01/14 | マンC | ||||
| 3 | 01/15 | ブライトン | ||||
| 4 | 01/15 | リヴァプ | ||||
| 5 | 01/16 | トテナム | ||||
| 6 | 01/16 | アーセナル | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/14 | マンU | ||||
| 2 | 01/14 | マンC | ||||
| 3 | 01/15 | ブライトン | ||||
| 4 | 01/15 | リヴァプ | ||||
| 5 | 01/16 | トテナム | ||||
| 6 | 01/16 | アーセナル | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/14 | マンU | ||||
| 2 | 01/14 | マンC | ||||
| 3 | 01/15 | ブライトン | ||||
| 4 | 01/15 | リヴァプ | ||||
| 5 | 01/16 | トテナム | ||||
| 6 | 01/16 | アーセナル | ||||
| 合計購入金額 | 32400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||