通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/28 | フライブル | ||||
| 2 | 01/28 | アウグス | ||||
| 3 | 01/29 | バイエルン | ||||
| 4 | 01/29 | フランクフル | ||||
| 5 | 01/29 | シャルケ | ||||
| 6 | 01/29 | ケルン | ||||
| 合計購入金額 | 21600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/28 | フライブル | ||||
| 2 | 01/28 | アウグス | ||||
| 3 | 01/29 | バイエルン | ||||
| 4 | 01/29 | フランクフル | ||||
| 5 | 01/29 | シャルケ | ||||
| 6 | 01/29 | ケルン | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/28 | フライブル | ||||
| 2 | 01/28 | アウグス | ||||
| 3 | 01/29 | バイエルン | ||||
| 4 | 01/29 | フランクフル | ||||
| 5 | 01/29 | シャルケ | ||||
| 6 | 01/29 | ケルン | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/28 | フライブル | ||||
| 2 | 01/28 | アウグス | ||||
| 3 | 01/29 | バイエルン | ||||
| 4 | 01/29 | フランクフル | ||||
| 5 | 01/29 | シャルケ | ||||
| 6 | 01/29 | ケルン | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||