通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/25 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
2 | 03/26 | 新潟 | VS | 鹿島 | |||
3 | 03/26 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
4 | 03/26 | 福岡 | VS | 柏 | |||
5 | 03/26 | 川崎F | VS | 湘南 | |||
6 | 03/26 | FC東京 | VS | 京都 | |||
7 | 03/26 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
8 | 03/26 | 鳥栖 | VS | 横浜FM | |||
9 | 03/26 | 浦和 | VS | 清水 | |||
10 | 03/26 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
11 | 03/25 | 仙台 | VS | 金沢 | |||
12 | 03/25 | 徳島 | VS | 秋田 | |||
13 | 03/26 | いわき | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/25 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
2 | 03/26 | 新潟 | VS | 鹿島 | |||
3 | 03/26 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
4 | 03/26 | 福岡 | VS | 柏 | |||
5 | 03/26 | 川崎F | VS | 湘南 | |||
6 | 03/26 | FC東京 | VS | 京都 | |||
7 | 03/26 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
8 | 03/26 | 鳥栖 | VS | 横浜FM | |||
9 | 03/26 | 浦和 | VS | 清水 | |||
10 | 03/26 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
11 | 03/25 | 仙台 | VS | 金沢 | |||
12 | 03/25 | 徳島 | VS | 秋田 | |||
13 | 03/26 | いわき | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/25 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
2 | 03/26 | 新潟 | VS | 鹿島 | |||
3 | 03/26 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
4 | 03/26 | 福岡 | VS | 柏 | |||
5 | 03/26 | 川崎F | VS | 湘南 | |||
6 | 03/26 | FC東京 | VS | 京都 | |||
7 | 03/26 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
8 | 03/26 | 鳥栖 | VS | 横浜FM | |||
9 | 03/26 | 浦和 | VS | 清水 | |||
10 | 03/26 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
11 | 03/25 | 仙台 | VS | 金沢 | |||
12 | 03/25 | 徳島 | VS | 秋田 | |||
13 | 03/26 | いわき | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/25 | 磐田 | VS | 札幌 | |||
2 | 03/26 | 新潟 | VS | 鹿島 | |||
3 | 03/26 | 広島 | VS | 名古屋 | |||
4 | 03/26 | 福岡 | VS | 柏 | |||
5 | 03/26 | 川崎F | VS | 湘南 | |||
6 | 03/26 | FC東京 | VS | 京都 | |||
7 | 03/26 | 横浜FC | VS | 神戸 | |||
8 | 03/26 | 鳥栖 | VS | 横浜FM | |||
9 | 03/26 | 浦和 | VS | 清水 | |||
10 | 03/26 | G大阪 | VS | C大阪 | |||
11 | 03/25 | 仙台 | VS | 金沢 | |||
12 | 03/25 | 徳島 | VS | 秋田 | |||
13 | 03/26 | いわき | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |