通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01 | 横浜FC | VS | 福岡 | |||
2 | 04/01 | 新潟 | VS | 名古屋 | |||
3 | 04/01 | 京都 | VS | 神戸 | |||
4 | 04/01 | 鳥栖 | VS | FC東京 | |||
5 | 04/01 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
6 | 04/01 | 湘南 | VS | G大阪 | |||
7 | 04/01 | C大阪 | VS | 横浜FM | |||
8 | 04/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
9 | 04/01 | 秋田 | VS | 山口 | |||
10 | 04/01 | 東京V | VS | 大宮 | |||
11 | 04/02 | 熊本 | VS | 徳島 | |||
12 | 04/02 | 山形 | VS | 水戸 | |||
13 | 04/02 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
合計購入金額 | 400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01 | 横浜FC | VS | 福岡 | |||
2 | 04/01 | 新潟 | VS | 名古屋 | |||
3 | 04/01 | 京都 | VS | 神戸 | |||
4 | 04/01 | 鳥栖 | VS | FC東京 | |||
5 | 04/01 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
6 | 04/01 | 湘南 | VS | G大阪 | |||
7 | 04/01 | C大阪 | VS | 横浜FM | |||
8 | 04/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
9 | 04/01 | 秋田 | VS | 山口 | |||
10 | 04/01 | 東京V | VS | 大宮 | |||
11 | 04/02 | 熊本 | VS | 徳島 | |||
12 | 04/02 | 山形 | VS | 水戸 | |||
13 | 04/02 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01 | 横浜FC | VS | 福岡 | |||
2 | 04/01 | 新潟 | VS | 名古屋 | |||
3 | 04/01 | 京都 | VS | 神戸 | |||
4 | 04/01 | 鳥栖 | VS | FC東京 | |||
5 | 04/01 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
6 | 04/01 | 湘南 | VS | G大阪 | |||
7 | 04/01 | C大阪 | VS | 横浜FM | |||
8 | 04/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
9 | 04/01 | 秋田 | VS | 山口 | |||
10 | 04/01 | 東京V | VS | 大宮 | |||
11 | 04/02 | 熊本 | VS | 徳島 | |||
12 | 04/02 | 山形 | VS | 水戸 | |||
13 | 04/02 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/01 | 横浜FC | VS | 福岡 | |||
2 | 04/01 | 新潟 | VS | 名古屋 | |||
3 | 04/01 | 京都 | VS | 神戸 | |||
4 | 04/01 | 鳥栖 | VS | FC東京 | |||
5 | 04/01 | 鹿島 | VS | 広島 | |||
6 | 04/01 | 湘南 | VS | G大阪 | |||
7 | 04/01 | C大阪 | VS | 横浜FM | |||
8 | 04/01 | 札幌 | VS | 川崎F | |||
9 | 04/01 | 秋田 | VS | 山口 | |||
10 | 04/01 | 東京V | VS | 大宮 | |||
11 | 04/02 | 熊本 | VS | 徳島 | |||
12 | 04/02 | 山形 | VS | 水戸 | |||
13 | 04/02 | 金沢 | VS | 千葉 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |