通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 | 横浜FM | VS | 横浜FC | |||
| 2 | 04/09 | 広島 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 04/09 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
| 4 | 04/09 | G大阪 | VS | 川崎F | |||
| 5 | 04/09 | 福岡 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/09 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
| 7 | 04/09 | 神戸 | VS | 新潟 | |||
| 8 | 04/09 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 9 | 04/08 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 10 | 04/09 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/08 | いわき | VS | 大分 | |||
| 12 | 04/08 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 04/08 | 群馬 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 1600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 | 横浜FM | VS | 横浜FC | |||
| 2 | 04/09 | 広島 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 04/09 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
| 4 | 04/09 | G大阪 | VS | 川崎F | |||
| 5 | 04/09 | 福岡 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/09 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
| 7 | 04/09 | 神戸 | VS | 新潟 | |||
| 8 | 04/09 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 9 | 04/08 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 10 | 04/09 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/08 | いわき | VS | 大分 | |||
| 12 | 04/08 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 04/08 | 群馬 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 | 横浜FM | VS | 横浜FC | |||
| 2 | 04/09 | 広島 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 04/09 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
| 4 | 04/09 | G大阪 | VS | 川崎F | |||
| 5 | 04/09 | 福岡 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/09 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
| 7 | 04/09 | 神戸 | VS | 新潟 | |||
| 8 | 04/09 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 9 | 04/08 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 10 | 04/09 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/08 | いわき | VS | 大分 | |||
| 12 | 04/08 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 04/08 | 群馬 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 1600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/08 | 横浜FM | VS | 横浜FC | |||
| 2 | 04/09 | 広島 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 04/09 | 名古屋 | VS | 浦和 | |||
| 4 | 04/09 | G大阪 | VS | 川崎F | |||
| 5 | 04/09 | 福岡 | VS | 京都 | |||
| 6 | 04/09 | C大阪 | VS | 札幌 | |||
| 7 | 04/09 | 神戸 | VS | 新潟 | |||
| 8 | 04/09 | FC東京 | VS | 湘南 | |||
| 9 | 04/08 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 10 | 04/09 | 熊本 | VS | 金沢 | |||
| 11 | 04/08 | いわき | VS | 大分 | |||
| 12 | 04/08 | 山口 | VS | 栃木 | |||
| 13 | 04/08 | 群馬 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 7200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||