通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/15 | 横浜FC | VS | 広島 | |||
| 2 | 04/15 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 3 | 04/15 | 京都 | VS | G大阪 | |||
| 4 | 04/15 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 04/15 | FC東京 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 04/15 | 川崎F | VS | 名古屋 | |||
| 7 | 04/15 | 新潟 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 04/15 | 浦和 | VS | 札幌 | |||
| 9 | 04/15 | 湘南 | VS | 横浜FM | |||
| 10 | 04/16 | 甲府 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/16 | いわき | VS | 群馬 | |||
| 12 | 04/16 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 04/16 | 山口 | VS | 清水 | |||
| 合計購入金額 | 6400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/15 | 横浜FC | VS | 広島 | |||
| 2 | 04/15 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 3 | 04/15 | 京都 | VS | G大阪 | |||
| 4 | 04/15 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 04/15 | FC東京 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 04/15 | 川崎F | VS | 名古屋 | |||
| 7 | 04/15 | 新潟 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 04/15 | 浦和 | VS | 札幌 | |||
| 9 | 04/15 | 湘南 | VS | 横浜FM | |||
| 10 | 04/16 | 甲府 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/16 | いわき | VS | 群馬 | |||
| 12 | 04/16 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 04/16 | 山口 | VS | 清水 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/15 | 横浜FC | VS | 広島 | |||
| 2 | 04/15 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 3 | 04/15 | 京都 | VS | G大阪 | |||
| 4 | 04/15 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 04/15 | FC東京 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 04/15 | 川崎F | VS | 名古屋 | |||
| 7 | 04/15 | 新潟 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 04/15 | 浦和 | VS | 札幌 | |||
| 9 | 04/15 | 湘南 | VS | 横浜FM | |||
| 10 | 04/16 | 甲府 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/16 | いわき | VS | 群馬 | |||
| 12 | 04/16 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 04/16 | 山口 | VS | 清水 | |||
| 合計購入金額 | 57600円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/15 | 横浜FC | VS | 広島 | |||
| 2 | 04/15 | 鳥栖 | VS | 柏 | |||
| 3 | 04/15 | 京都 | VS | G大阪 | |||
| 4 | 04/15 | 鹿島 | VS | 神戸 | |||
| 5 | 04/15 | FC東京 | VS | C大阪 | |||
| 6 | 04/15 | 川崎F | VS | 名古屋 | |||
| 7 | 04/15 | 新潟 | VS | 福岡 | |||
| 8 | 04/15 | 浦和 | VS | 札幌 | |||
| 9 | 04/15 | 湘南 | VS | 横浜FM | |||
| 10 | 04/16 | 甲府 | VS | 栃木 | |||
| 11 | 04/16 | いわき | VS | 群馬 | |||
| 12 | 04/16 | 徳島 | VS | 長崎 | |||
| 13 | 04/16 | 山口 | VS | 清水 | |||
| 合計購入金額 | 51200円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||