通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 神戸 | ||||
| 2 | 04/29 | 湘南 | ||||
| 3 | 04/29 | 福岡 | ||||
| 4 | 04/29 | 川崎F | ||||
| 5 | 04/29 | 鹿島 | ||||
| 6 | 04/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 神戸 | ||||
| 2 | 04/29 | 湘南 | ||||
| 3 | 04/29 | 福岡 | ||||
| 4 | 04/29 | 川崎F | ||||
| 5 | 04/29 | 鹿島 | ||||
| 6 | 04/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 神戸 | ||||
| 2 | 04/29 | 湘南 | ||||
| 3 | 04/29 | 福岡 | ||||
| 4 | 04/29 | 川崎F | ||||
| 5 | 04/29 | 鹿島 | ||||
| 6 | 04/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 48600円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/29 | 神戸 | ||||
| 2 | 04/29 | 湘南 | ||||
| 3 | 04/29 | 福岡 | ||||
| 4 | 04/29 | 川崎F | ||||
| 5 | 04/29 | 鹿島 | ||||
| 6 | 04/29 | G大阪 | ||||
| 合計購入金額 | 6400円 | |||||
| 当選金額 | 未確定 | |||||