通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
| 2 | 06/03 | 湘南 | VS | 新潟 | |||
| 3 | 06/03 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 06/03 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 06/03 | 柏 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 06/03 | FC東京 | VS | 横浜FM | |||
| 7 | 06/03 | 横浜FC | VS | 鳥栖 | |||
| 8 | 06/04 | 広島 | VS | 京都 | |||
| 9 | 06/04 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
| 10 | 06/03 | 山口 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 06/03 | 山形 | VS | 清水 | |||
| 12 | 06/03 | 金沢 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 06/03 | 岡山 | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 800円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
| 2 | 06/03 | 湘南 | VS | 新潟 | |||
| 3 | 06/03 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 06/03 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 06/03 | 柏 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 06/03 | FC東京 | VS | 横浜FM | |||
| 7 | 06/03 | 横浜FC | VS | 鳥栖 | |||
| 8 | 06/04 | 広島 | VS | 京都 | |||
| 9 | 06/04 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
| 10 | 06/03 | 山口 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 06/03 | 山形 | VS | 清水 | |||
| 12 | 06/03 | 金沢 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 06/03 | 岡山 | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
| 2 | 06/03 | 湘南 | VS | 新潟 | |||
| 3 | 06/03 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 06/03 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 06/03 | 柏 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 06/03 | FC東京 | VS | 横浜FM | |||
| 7 | 06/03 | 横浜FC | VS | 鳥栖 | |||
| 8 | 06/04 | 広島 | VS | 京都 | |||
| 9 | 06/04 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
| 10 | 06/03 | 山口 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 06/03 | 山形 | VS | 清水 | |||
| 12 | 06/03 | 金沢 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 06/03 | 岡山 | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 115200円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/03 | 神戸 | VS | 川崎F | |||
| 2 | 06/03 | 湘南 | VS | 新潟 | |||
| 3 | 06/03 | 名古屋 | VS | C大阪 | |||
| 4 | 06/03 | 福岡 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 06/03 | 柏 | VS | 札幌 | |||
| 6 | 06/03 | FC東京 | VS | 横浜FM | |||
| 7 | 06/03 | 横浜FC | VS | 鳥栖 | |||
| 8 | 06/04 | 広島 | VS | 京都 | |||
| 9 | 06/04 | 浦和 | VS | 鹿島 | |||
| 10 | 06/03 | 山口 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 06/03 | 山形 | VS | 清水 | |||
| 12 | 06/03 | 金沢 | VS | 群馬 | |||
| 13 | 06/03 | 岡山 | VS | 徳島 | |||
| 合計購入金額 | 200円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||