通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/18 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
2 | 06/18 | 柏 | VS | 福岡 | |||
3 | 06/18 | 京都 | VS | FC東京 | |||
4 | 06/18 | 湘南 | VS | 川崎F | |||
5 | 06/18 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
6 | 06/18 | 札幌 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/18 | 清水 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/18 | 鹿島 | VS | 新潟 | |||
9 | 06/18 | 横浜FM | VS | 鳥栖 | |||
10 | 06/18 | 神戸 | VS | 横浜FC | |||
11 | 06/18 | 山口 | VS | 仙台 | |||
12 | 06/18 | いわき | VS | 千葉 | |||
13 | 06/18 | 栃木 | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 1600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/18 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
2 | 06/18 | 柏 | VS | 福岡 | |||
3 | 06/18 | 京都 | VS | FC東京 | |||
4 | 06/18 | 湘南 | VS | 川崎F | |||
5 | 06/18 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
6 | 06/18 | 札幌 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/18 | 清水 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/18 | 鹿島 | VS | 新潟 | |||
9 | 06/18 | 横浜FM | VS | 鳥栖 | |||
10 | 06/18 | 神戸 | VS | 横浜FC | |||
11 | 06/18 | 山口 | VS | 仙台 | |||
12 | 06/18 | いわき | VS | 千葉 | |||
13 | 06/18 | 栃木 | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/18 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
2 | 06/18 | 柏 | VS | 福岡 | |||
3 | 06/18 | 京都 | VS | FC東京 | |||
4 | 06/18 | 湘南 | VS | 川崎F | |||
5 | 06/18 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
6 | 06/18 | 札幌 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/18 | 清水 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/18 | 鹿島 | VS | 新潟 | |||
9 | 06/18 | 横浜FM | VS | 鳥栖 | |||
10 | 06/18 | 神戸 | VS | 横浜FC | |||
11 | 06/18 | 山口 | VS | 仙台 | |||
12 | 06/18 | いわき | VS | 千葉 | |||
13 | 06/18 | 栃木 | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/18 | 名古屋 | VS | 広島 | |||
2 | 06/18 | 柏 | VS | 福岡 | |||
3 | 06/18 | 京都 | VS | FC東京 | |||
4 | 06/18 | 湘南 | VS | 川崎F | |||
5 | 06/18 | C大阪 | VS | G大阪 | |||
6 | 06/18 | 札幌 | VS | 磐田 | |||
7 | 06/18 | 清水 | VS | 浦和 | |||
8 | 06/18 | 鹿島 | VS | 新潟 | |||
9 | 06/18 | 横浜FM | VS | 鳥栖 | |||
10 | 06/18 | 神戸 | VS | 横浜FC | |||
11 | 06/18 | 山口 | VS | 仙台 | |||
12 | 06/18 | いわき | VS | 千葉 | |||
13 | 06/18 | 栃木 | VS | 町田 | |||
合計購入金額 | 300円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |