通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
2 | 09/02 | 新潟 | VS | 浦和 | |||
3 | 09/02 | 名古屋 | VS | 横浜FC | |||
4 | 09/02 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
5 | 09/02 | C大阪 | VS | 川崎F | |||
6 | 09/02 | 柏 | VS | 横浜FM | |||
7 | 09/02 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
8 | 09/03 | FC東京 | VS | 福岡 | |||
9 | 09/03 | 神戸 | VS | 京都 | |||
10 | 09/02 | 金沢 | VS | 東京V | |||
11 | 09/02 | 秋田 | VS | 磐田 | |||
12 | 09/03 | 仙台 | VS | 甲府 | |||
13 | 09/03 | 清水 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
2 | 09/02 | 新潟 | VS | 浦和 | |||
3 | 09/02 | 名古屋 | VS | 横浜FC | |||
4 | 09/02 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
5 | 09/02 | C大阪 | VS | 川崎F | |||
6 | 09/02 | 柏 | VS | 横浜FM | |||
7 | 09/02 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
8 | 09/03 | FC東京 | VS | 福岡 | |||
9 | 09/03 | 神戸 | VS | 京都 | |||
10 | 09/02 | 金沢 | VS | 東京V | |||
11 | 09/02 | 秋田 | VS | 磐田 | |||
12 | 09/03 | 仙台 | VS | 甲府 | |||
13 | 09/03 | 清水 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
2 | 09/02 | 新潟 | VS | 浦和 | |||
3 | 09/02 | 名古屋 | VS | 横浜FC | |||
4 | 09/02 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
5 | 09/02 | C大阪 | VS | 川崎F | |||
6 | 09/02 | 柏 | VS | 横浜FM | |||
7 | 09/02 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
8 | 09/03 | FC東京 | VS | 福岡 | |||
9 | 09/03 | 神戸 | VS | 京都 | |||
10 | 09/02 | 金沢 | VS | 東京V | |||
11 | 09/02 | 秋田 | VS | 磐田 | |||
12 | 09/03 | 仙台 | VS | 甲府 | |||
13 | 09/03 | 清水 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 12800円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/02 | 札幌 | VS | G大阪 | |||
2 | 09/02 | 新潟 | VS | 浦和 | |||
3 | 09/02 | 名古屋 | VS | 横浜FC | |||
4 | 09/02 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
5 | 09/02 | C大阪 | VS | 川崎F | |||
6 | 09/02 | 柏 | VS | 横浜FM | |||
7 | 09/02 | 鳥栖 | VS | 広島 | |||
8 | 09/03 | FC東京 | VS | 福岡 | |||
9 | 09/03 | 神戸 | VS | 京都 | |||
10 | 09/02 | 金沢 | VS | 東京V | |||
11 | 09/02 | 秋田 | VS | 磐田 | |||
12 | 09/03 | 仙台 | VS | 甲府 | |||
13 | 09/03 | 清水 | VS | 徳島 | |||
合計購入金額 | 3200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |