通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
2 | 09/10 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
3 | 09/10 | 福岡 | VS | FC東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
5 | 09/09 | 甲府 | VS | 大分 | |||
6 | 09/09 | 岡山 | VS | 仙台 | |||
7 | 09/09 | 磐田 | VS | 大宮 | |||
8 | 09/10 | 熊本 | VS | 藤枝 | |||
9 | 09/10 | 徳島 | VS | いわき | |||
10 | 09/09 | 水戸 | VS | 金沢 | |||
11 | 09/09 | 清水 | VS | 山形 | |||
12 | 09/09 | 東京V | VS | 山口 | |||
13 | 09/09 | 千葉 | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 800円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
2 | 09/10 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
3 | 09/10 | 福岡 | VS | FC東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
5 | 09/09 | 甲府 | VS | 大分 | |||
6 | 09/09 | 岡山 | VS | 仙台 | |||
7 | 09/09 | 磐田 | VS | 大宮 | |||
8 | 09/10 | 熊本 | VS | 藤枝 | |||
9 | 09/10 | 徳島 | VS | いわき | |||
10 | 09/09 | 水戸 | VS | 金沢 | |||
11 | 09/09 | 清水 | VS | 山形 | |||
12 | 09/09 | 東京V | VS | 山口 | |||
13 | 09/09 | 千葉 | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
2 | 09/10 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
3 | 09/10 | 福岡 | VS | FC東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
5 | 09/09 | 甲府 | VS | 大分 | |||
6 | 09/09 | 岡山 | VS | 仙台 | |||
7 | 09/09 | 磐田 | VS | 大宮 | |||
8 | 09/10 | 熊本 | VS | 藤枝 | |||
9 | 09/10 | 徳島 | VS | いわき | |||
10 | 09/09 | 水戸 | VS | 金沢 | |||
11 | 09/09 | 清水 | VS | 山形 | |||
12 | 09/09 | 東京V | VS | 山口 | |||
13 | 09/09 | 千葉 | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
2 | 09/10 | 鹿島 | VS | 名古屋 | |||
3 | 09/10 | 福岡 | VS | FC東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
5 | 09/09 | 甲府 | VS | 大分 | |||
6 | 09/09 | 岡山 | VS | 仙台 | |||
7 | 09/09 | 磐田 | VS | 大宮 | |||
8 | 09/10 | 熊本 | VS | 藤枝 | |||
9 | 09/10 | 徳島 | VS | いわき | |||
10 | 09/09 | 水戸 | VS | 金沢 | |||
11 | 09/09 | 清水 | VS | 山形 | |||
12 | 09/09 | 東京V | VS | 山口 | |||
13 | 09/09 | 千葉 | VS | 秋田 | |||
合計購入金額 | 25600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |