通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/16 | 鹿島 | VS | C大阪 | |||
2 | 09/16 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
3 | 09/16 | 広島 | VS | 神戸 | |||
4 | 09/17 | 横浜FC | VS | 柏 | |||
5 | 09/17 | G大阪 | VS | 新潟 | |||
6 | 09/16 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
7 | 09/16 | 山形 | VS | 岡山 | |||
8 | 09/17 | 藤枝 | VS | 町田 | |||
9 | 09/17 | 群馬 | VS | いわき | |||
10 | 09/16 | 大宮 | VS | 熊本 | |||
11 | 09/16 | 仙台 | VS | 水戸 | |||
12 | 09/17 | 金沢 | VS | 清水 | |||
13 | 09/16 | 磐田 | VS | 山口 | |||
合計購入金額 | 6400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/16 | 鹿島 | VS | C大阪 | |||
2 | 09/16 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
3 | 09/16 | 広島 | VS | 神戸 | |||
4 | 09/17 | 横浜FC | VS | 柏 | |||
5 | 09/17 | G大阪 | VS | 新潟 | |||
6 | 09/16 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
7 | 09/16 | 山形 | VS | 岡山 | |||
8 | 09/17 | 藤枝 | VS | 町田 | |||
9 | 09/17 | 群馬 | VS | いわき | |||
10 | 09/16 | 大宮 | VS | 熊本 | |||
11 | 09/16 | 仙台 | VS | 水戸 | |||
12 | 09/17 | 金沢 | VS | 清水 | |||
13 | 09/16 | 磐田 | VS | 山口 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/16 | 鹿島 | VS | C大阪 | |||
2 | 09/16 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
3 | 09/16 | 広島 | VS | 神戸 | |||
4 | 09/17 | 横浜FC | VS | 柏 | |||
5 | 09/17 | G大阪 | VS | 新潟 | |||
6 | 09/16 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
7 | 09/16 | 山形 | VS | 岡山 | |||
8 | 09/17 | 藤枝 | VS | 町田 | |||
9 | 09/17 | 群馬 | VS | いわき | |||
10 | 09/16 | 大宮 | VS | 熊本 | |||
11 | 09/16 | 仙台 | VS | 水戸 | |||
12 | 09/17 | 金沢 | VS | 清水 | |||
13 | 09/16 | 磐田 | VS | 山口 | |||
合計購入金額 | 28800円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/16 | 鹿島 | VS | C大阪 | |||
2 | 09/16 | 札幌 | VS | 湘南 | |||
3 | 09/16 | 広島 | VS | 神戸 | |||
4 | 09/17 | 横浜FC | VS | 柏 | |||
5 | 09/17 | G大阪 | VS | 新潟 | |||
6 | 09/16 | 福岡 | VS | 名古屋 | |||
7 | 09/16 | 山形 | VS | 岡山 | |||
8 | 09/17 | 藤枝 | VS | 町田 | |||
9 | 09/17 | 群馬 | VS | いわき | |||
10 | 09/16 | 大宮 | VS | 熊本 | |||
11 | 09/16 | 仙台 | VS | 水戸 | |||
12 | 09/17 | 金沢 | VS | 清水 | |||
13 | 09/16 | 磐田 | VS | 山口 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |