通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 熊本 | VS | 柏 | |||
| 2 | 10/08 | 川崎F | VS | 福岡 | |||
| 3 | 10/07 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 4 | 10/07 | 長崎 | VS | 藤枝 | |||
| 5 | 10/08 | 山形 | VS | 栃木 | |||
| 6 | 10/07 | 大宮 | VS | 山口 | |||
| 7 | 10/07 | 東京V | VS | 大分 | |||
| 8 | 10/08 | いわき | VS | 仙台 | |||
| 9 | 10/08 | 金沢 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/08 | 千葉 | VS | 水戸 | |||
| 11 | 10/08 | 町田 | VS | 甲府 | |||
| 12 | 10/08 | 鳥取 | VS | 相模原 | |||
| 13 | 10/08 | 愛媛 | VS | 宮崎 | |||
| 合計購入金額 | 9600円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 熊本 | VS | 柏 | |||
| 2 | 10/08 | 川崎F | VS | 福岡 | |||
| 3 | 10/07 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 4 | 10/07 | 長崎 | VS | 藤枝 | |||
| 5 | 10/08 | 山形 | VS | 栃木 | |||
| 6 | 10/07 | 大宮 | VS | 山口 | |||
| 7 | 10/07 | 東京V | VS | 大分 | |||
| 8 | 10/08 | いわき | VS | 仙台 | |||
| 9 | 10/08 | 金沢 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/08 | 千葉 | VS | 水戸 | |||
| 11 | 10/08 | 町田 | VS | 甲府 | |||
| 12 | 10/08 | 鳥取 | VS | 相模原 | |||
| 13 | 10/08 | 愛媛 | VS | 宮崎 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 熊本 | VS | 柏 | |||
| 2 | 10/08 | 川崎F | VS | 福岡 | |||
| 3 | 10/07 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 4 | 10/07 | 長崎 | VS | 藤枝 | |||
| 5 | 10/08 | 山形 | VS | 栃木 | |||
| 6 | 10/07 | 大宮 | VS | 山口 | |||
| 7 | 10/07 | 東京V | VS | 大分 | |||
| 8 | 10/08 | いわき | VS | 仙台 | |||
| 9 | 10/08 | 金沢 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/08 | 千葉 | VS | 水戸 | |||
| 11 | 10/08 | 町田 | VS | 甲府 | |||
| 12 | 10/08 | 鳥取 | VS | 相模原 | |||
| 13 | 10/08 | 愛媛 | VS | 宮崎 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/08 | 熊本 | VS | 柏 | |||
| 2 | 10/08 | 川崎F | VS | 福岡 | |||
| 3 | 10/07 | 清水 | VS | 磐田 | |||
| 4 | 10/07 | 長崎 | VS | 藤枝 | |||
| 5 | 10/08 | 山形 | VS | 栃木 | |||
| 6 | 10/07 | 大宮 | VS | 山口 | |||
| 7 | 10/07 | 東京V | VS | 大分 | |||
| 8 | 10/08 | いわき | VS | 仙台 | |||
| 9 | 10/08 | 金沢 | VS | 秋田 | |||
| 10 | 10/08 | 千葉 | VS | 水戸 | |||
| 11 | 10/08 | 町田 | VS | 甲府 | |||
| 12 | 10/08 | 鳥取 | VS | 相模原 | |||
| 13 | 10/08 | 愛媛 | VS | 宮崎 | |||
| 合計購入金額 | 64800円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||