通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/21 | 新潟 | VS | 鳥栖 | |||
2 | 10/21 | 横浜FC | VS | FC東京 | |||
3 | 10/21 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
4 | 10/21 | 神戸 | VS | 鹿島 | |||
5 | 10/21 | 広島 | VS | C大阪 | |||
6 | 10/21 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
7 | 10/21 | 京都 | VS | 湘南 | |||
8 | 10/22 | 熊本 | VS | 町田 | |||
9 | 10/22 | 栃木 | VS | 大分 | |||
10 | 10/21 | いわき | VS | 清水 | |||
11 | 10/22 | 秋田 | VS | 仙台 | |||
12 | 10/22 | 金沢 | VS | 山形 | |||
13 | 10/22 | 徳島 | VS | 磐田 | |||
合計購入金額 | 2400円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/21 | 新潟 | VS | 鳥栖 | |||
2 | 10/21 | 横浜FC | VS | FC東京 | |||
3 | 10/21 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
4 | 10/21 | 神戸 | VS | 鹿島 | |||
5 | 10/21 | 広島 | VS | C大阪 | |||
6 | 10/21 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
7 | 10/21 | 京都 | VS | 湘南 | |||
8 | 10/22 | 熊本 | VS | 町田 | |||
9 | 10/22 | 栃木 | VS | 大分 | |||
10 | 10/21 | いわき | VS | 清水 | |||
11 | 10/22 | 秋田 | VS | 仙台 | |||
12 | 10/22 | 金沢 | VS | 山形 | |||
13 | 10/22 | 徳島 | VS | 磐田 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/21 | 新潟 | VS | 鳥栖 | |||
2 | 10/21 | 横浜FC | VS | FC東京 | |||
3 | 10/21 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
4 | 10/21 | 神戸 | VS | 鹿島 | |||
5 | 10/21 | 広島 | VS | C大阪 | |||
6 | 10/21 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
7 | 10/21 | 京都 | VS | 湘南 | |||
8 | 10/22 | 熊本 | VS | 町田 | |||
9 | 10/22 | 栃木 | VS | 大分 | |||
10 | 10/21 | いわき | VS | 清水 | |||
11 | 10/22 | 秋田 | VS | 仙台 | |||
12 | 10/22 | 金沢 | VS | 山形 | |||
13 | 10/22 | 徳島 | VS | 磐田 | |||
合計購入金額 | 9600円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/21 | 新潟 | VS | 鳥栖 | |||
2 | 10/21 | 横浜FC | VS | FC東京 | |||
3 | 10/21 | G大阪 | VS | 名古屋 | |||
4 | 10/21 | 神戸 | VS | 鹿島 | |||
5 | 10/21 | 広島 | VS | C大阪 | |||
6 | 10/21 | 横浜FM | VS | 札幌 | |||
7 | 10/21 | 京都 | VS | 湘南 | |||
8 | 10/22 | 熊本 | VS | 町田 | |||
9 | 10/22 | 栃木 | VS | 大分 | |||
10 | 10/21 | いわき | VS | 清水 | |||
11 | 10/22 | 秋田 | VS | 仙台 | |||
12 | 10/22 | 金沢 | VS | 山形 | |||
13 | 10/22 | 徳島 | VS | 磐田 | |||
合計購入金額 | 19200円 | ||||||
当選金額 | 未確定 |