第1598回 toto goal3
64点 / 6,400円 確定 12/31 19:000点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/3104:30 | チェルシーホーム (チェルシー-ボンマウス) | 0 1 2 3 | 2-2 2 的中 | |
| 2 | 12/3104:30 | ボンマウスアウェイ (チェルシー-ボンマウス) | 0 1 2 3 | 2-2 2 外れ | |
| 3 | 12/3104:30 | ウェストハムホーム (ウェストハム-ブライトン) | 0 1 2 3 | 2-2 2 外れ | |
| 4 | 12/3104:30 | ブライトンアウェイ (ウェストハム-ブライトン) | 0 1 2 3 | 2-2 2 的中 | |
| 5 | 12/3105:15 | アーセナルホーム (アーセナル-アストン) | 0 1 2 3 | 4-1 3 外れ | |
| 6 | 12/3105:15 | アストンアウェイ (アーセナル-アストン) | 0 1 2 3 | 4-1 1 的中 |
合計購入金額 6,400 円 当選金額 0 円 3 / 6 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。