第1616回 toto
81点 / 8,100円 確定 3/15 19:001 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/1413:00 | 横浜FMVS千葉 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 2 | 03/1414:00 | 名古屋VS神戸 | 1 0 2 | 0-3 2 的中 | |
| 3 | 03/1414:00 | 水戸VSFC東京 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 4 | 03/1414:00 | 京都VSC大阪 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 5 | 03/1415:00 | 広島VSG大阪 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 6 | 03/1414:00 | 柏VS町田 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 7 | 03/1414:00 | 清水VS岡山 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 8 | 03/1415:00 | 鹿島VS川崎F | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 9 | 03/1416:00 | 東京VVS浦和 | 1 0 2 | 1-0 1 外れ | |
| 10 | 03/1514:00 | 長崎VS福岡 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 11 | 03/1513:00 | 八戸VS栃木C | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 12 | 03/1414:00 | 宮崎VS大分 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 13 | 03/1414:00 | 磐田VS札幌 | 1 0 2 | 0-1 2 外れ |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 8 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。