第1649回 toto
81点 / 8,100円 確定 8/30 19:021 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/0219:00 | 東京VVS神戸 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 2 | 09/0219:00 | C大阪VS柏 | 1 0 2 | 2-0 1 的中 | |
| 3 | 09/0219:00 | 広島VS名古屋 | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 4 | 09/0219:00 | 千葉VS岡山 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 5 | 09/0219:00 | 福岡VS浦和 | 1 0 2 | 2-3 2 的中 | |
| 6 | 09/0219:00 | 水戸VS鹿島 | 1 0 2 | 4-2 1 外れ | |
| 7 | 09/0219:00 | 町田VS川崎F | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 8 | 09/0219:00 | 横浜FMVS京都 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 9 | 09/0219:00 | 清水VSFC東京 | 1 0 2 | 1-1 0 的中 | |
| 10 | 09/0219:00 | 長崎VSG大阪 | 1 0 2 | 2-2 0 外れ | |
| 11 | 09/0219:00 | 宮崎VS富山 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 12 | 09/0219:00 | 愛媛VS秋田 | 1 0 2 | 1-0 1 外れ | |
| 13 | 09/0219:00 | 鳥取VS大宮 | 1 0 2 | 3-1 1 外れ |
合計購入金額 8,100 円 当選金額 0 円 8 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。