第1660回 toto
72点 / 7,200円 確定 10/4 19:021 ホーム勝ち 0 引き分け 2 アウェイ勝ち
| # | 日時 | 対戦 | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/1014:00 | C大阪VS横浜FM | 1 0 2 | 0-0 0 外れ | |
| 2 | 10/1015:00 | FC東京VS浦和 | 1 0 2 | 3-0 1 的中 | |
| 3 | 10/1015:00 | 福岡VS岡山 | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 4 | 10/1114:00 | 千葉VS長崎 | 1 0 2 | 1-1 0 外れ | |
| 5 | 10/1115:00 | 水戸VS清水 | 1 0 2 | 1-2 2 的中 | |
| 6 | 10/1019:00 | 京都VS町田 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 7 | 10/1115:00 | 東京VVS広島 | 1 0 2 | 0-2 2 的中 | |
| 8 | 10/1116:00 | 川崎FVS名古屋 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 9 | 10/1016:00 | 甲府VS栃木C | 1 0 2 | 2-1 1 的中 | |
| 10 | 10/1014:00 | 鳥栖VS藤枝 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 | |
| 11 | 10/1014:00 | 徳島VS今治 | 1 0 2 | 1-2 2 外れ | |
| 12 | 10/1113:05 | 山形VS仙台 | 1 0 2 | 0-1 2 的中 | |
| 13 | 10/1115:00 | いわきVS秋田 | 1 0 2 | 1-0 1 的中 |
合計購入金額 7,200 円 当選金額 0 円 9 / 13 的中
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。