第1669回 toto goal3
64点 / 6,400円 確定 11/1 19:020点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/0313:55 | 富山ホーム (富山-仙台) | 0 1 2 3 | — | |
| 2 | 11/0313:55 | 仙台アウェイ (富山-仙台) | 0 1 2 3 | — | |
| 3 | 11/0314:00 | 大宮ホーム (大宮-いわき) | 0 1 2 3 | — | |
| 4 | 11/0314:00 | いわきアウェイ (大宮-いわき) | 0 1 2 3 | — | |
| 5 | 11/0314:00 | 大分ホーム (大分-八戸) | 0 1 2 3 | — | |
| 6 | 11/0314:00 | 八戸アウェイ (大分-八戸) | 0 1 2 3 | — |
合計購入金額 6,400 円
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。