鹿児島 vs 札幌 のWINNER予想
9月2日(水) 19:00 白波スタ 締切 9月2日 18:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 8.4% | 5.8% | 5.1倍 | 43% |
| 2 - 0 | 5.5% | 4.7% | 8.3倍 | 46% |
| 2 - 1 | 8.7% | 7.8% | 5.4倍 | 47% |
| 3 - 0 | 2.9% | 2.2% | 15.5倍 | 44% |
| 3 - 1 | 5.2% | 3.7% | 8.3倍 | 43% |
| 3 - 2 | 4.1% | 3.1% | 10.8倍 | 44% |
| 鹿児島4点以上 | 4.9% | 5.4% | 10.8倍 | 53% |
| 0 - 1 | 6.0% | 6.8% | 9.0倍 | 54% |
| 0 - 2 | 5.5% | 6.2% | 9.8倍 | 54% |
| 1 - 2 | 9.5% | 8.9% | 5.1倍 | 48% |
| 0 - 3 | 3.3% | 3.4% | 15.5倍 | 51% |
| 1 - 3 | 5.3% | 4.9% | 9.0倍 | 48% |
| 2 - 3 | 4.5% | 3.6% | 9.8倍 | 45% |
| 札幌4点以上 | 5.6% | 8.4% | 12.0倍 | 67% |
| 0 - 0妙味 | 3.3% | 5.1% | 21.7倍 | 71% |
| 1 - 1本命 | 10.6% | 11.4% | 4.9倍 | 52% |
| 2 - 2 | 4.9% | 6.4% | 12.0倍 | 59% |
| 両チーム3点以上 | 1.9% | 2.0% | 27.1倍 | 51% |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は8月30日 14:49に確定し、以降は動かしていません。