栃木SC vs 高知 のWINNER予想
9月5日(土) 19:00 カンセキ 締切 9月5日 18:50
2 - 0 本命は外れ 的中は 2 - 0、 当せん金 1,140円(1口200円)
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0本命 | 14.0% | 14.0% | 4.4倍 | 61% |
| 2 - 0的中 | 12.1% | 12.1% | 4.7倍 | 57% |
| 2 - 1 | 9.3% | 9.3% | 4.6倍 | 43% |
| 3 - 0 | 6.7% | 6.7% | 9.4倍 | 63% |
| 3 - 1 | 5.1% | 5.1% | 8.7倍 | 45% |
| 3 - 2 | 2.0% | 2.0% | 12.7倍 | 25% |
| 栃木SC4点以上 | 8.6% | 8.6% | 7.9倍 | 68% |
| 0 - 1 | 6.2% | 6.2% | 8.4倍 | 52% |
| 0 - 2 | 2.6% | 2.6% | 11.8倍 | 31% |
| 1 - 2 | 4.4% | 4.4% | 7.3倍 | 32% |
| 0 - 3 | 0.7% | 0.7% | 24.9倍 | 17% |
| 1 - 3 | 1.1% | 1.1% | 18.4倍 | 21% |
| 2 - 3 | 0.9% | 0.9% | 22.6倍 | 21% |
| 高知4点以上 | 0.7% | 0.7% | 22.6倍 | 17% |
| 0 - 0 | 9.5% | 9.5% | 7.3倍 | 70% |
| 1 - 1妙味 | 12.0% | 12.0% | 6.9倍 | 83% |
| 2 - 2 | 3.6% | 3.6% | 10.8倍 | 39% |
| 両チーム3点以上 | 0.6% | 0.6% | 33.2倍 | 18% |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は8月31日 11:05に確定し、以降は動かしていません。