群馬 vs 福島 のWINNER予想
9月5日(土) 19:00 正田スタ 締切 9月5日 18:50
1 - 3 本命は外れ 的中は 1 - 3、 当せん金 2,140円(1口200円)
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 8.1% | 8.1% | 6.4倍 | 52% |
| 2 - 0 | 6.8% | 6.8% | 8.2倍 | 56% |
| 2 - 1 | 9.0% | 9.0% | 6.8倍 | 61% |
| 3 - 0妙味 | 3.5% | 3.5% | 19.5倍 | 69% |
| 3 - 1 | 4.6% | 4.6% | 9.2倍 | 43% |
| 3 - 2 | 3.1% | 3.1% | 9.7倍 | 30% |
| 群馬4点以上 | 6.9% | 6.9% | 9.7倍 | 67% |
| 0 - 1 | 6.8% | 6.8% | 8.2倍 | 56% |
| 0 - 2 | 4.9% | 4.9% | 9.9倍 | 49% |
| 1 - 2 | 7.6% | 7.6% | 6.5倍 | 50% |
| 0 - 3 | 2.2% | 2.2% | 24.7倍 | 54% |
| 1 - 3的中 | 3.4% | 3.4% | 13.0倍 | 44% |
| 2 - 3 | 2.6% | 2.6% | 14.2倍 | 37% |
| 福島4点以上 | 4.2% | 4.2% | 15.1倍 | 64% |
| 0 - 0 | 6.4% | 6.4% | 6.0倍 | 38% |
| 1 - 1本命 | 12.3% | 12.3% | 5.5倍 | 68% |
| 2 - 2 | 5.9% | 5.9% | 8.6倍 | 51% |
| 両チーム3点以上 | 1.5% | 1.5% | 8.2倍 | 12% |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は8月31日 11:05に確定し、以降は動かしていません。