G大阪 vs 神戸 のWINNER予想
9月20日(日) 17:00 パナスタ 締切 9月20日 16:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 8.2% | 8.2% | 5.1倍 | 42% |
| 2 - 0 | 4.5% | 4.5% | 3.8倍 | 17% |
| 2 - 1 | 6.4% | 6.4% | 3.1倍 | 20% |
| 3 - 0 | 1.5% | 1.5% | 5.1倍 | 8% |
| 3 - 1 | 2.1% | 2.1% | 7.7倍 | 17% |
| 3 - 2 | 1.5% | 1.5% | 7.7倍 | 12% |
| G大阪4点以上 | 1.9% | 1.9% | 7.7倍 | 14% |
| 0 - 1妙味 | 11.8% | 11.8% | 7.7倍 | 91% |
| 0 - 2 | 8.9% | 8.9% | 7.7倍 | 68% |
| 1 - 2 | 9.0% | 9.0% | 5.1倍 | 46% |
| 0 - 3 | 4.2% | 4.2% | — | — |
| 1 - 3 | 4.2% | 4.2% | — | — |
| 2 - 3 | 2.1% | 2.1% | — | — |
| 神戸4点以上 | 5.5% | 5.5% | — | — |
| 0 - 0 | 9.6% | 9.6% | — | — |
| 1 - 1本命 | 13.4% | 13.4% | — | — |
| 2 - 2 | 4.5% | 4.5% | 5.1倍 | 23% |
| 両チーム3点以上 | 0.8% | 0.8% | — | — |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は9月14日 11:05に確定し、以降は動かしていません。