横浜FC vs 今治 のWINNER予想
9月19日(土) 19:00 ニッパツ 締切 9月19日 18:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 12.7% | 12.7% | — | — |
| 2 - 0 | 10.2% | 10.2% | — | — |
| 2 - 1 | 9.2% | 9.2% | — | — |
| 3 - 0 | 5.2% | 5.2% | — | — |
| 3 - 1 | 4.7% | 4.7% | 1.0倍 | 5% |
| 3 - 2 | 2.1% | 2.1% | — | — |
| 横浜FC4点以上 | 6.7% | 6.7% | — | — |
| 0 - 1 | 7.3% | 7.3% | — | — |
| 0 - 2 | 3.6% | 3.6% | — | — |
| 1 - 2妙味 | 5.5% | 5.5% | 1.0倍 | 6% |
| 0 - 3 | 1.1% | 1.1% | — | — |
| 1 - 3 | 1.7% | 1.7% | — | — |
| 2 - 3 | 1.3% | 1.3% | — | — |
| 今治4点以上 | 1.3% | 1.3% | — | — |
| 0 - 0 | 9.6% | 9.6% | — | — |
| 1 - 1本命 | 12.9% | 12.9% | — | — |
| 2 - 2 | 4.2% | 4.2% | — | — |
| 両チーム3点以上 | 0.7% | 0.7% | — | — |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は9月14日 11:05に確定し、以降は動かしていません。