群馬 vs 高知 のWINNER予想
9月19日(土) 19:00 正田スタ 締切 9月19日 18:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0本命 | 12.2% | 12.2% | 2.0倍 | 24% |
| 2 - 0妙味 | 11.1% | 11.1% | 8.0倍 | 89% |
| 2 - 1 | 9.7% | 9.7% | 8.0倍 | 77% |
| 3 - 0 | 6.4% | 6.4% | — | — |
| 3 - 1 | 5.6% | 5.6% | — | — |
| 3 - 2 | 2.4% | 2.4% | — | — |
| 群馬4点以上 | 9.7% | 9.7% | — | — |
| 0 - 1 | 5.8% | 5.8% | 4.0倍 | 23% |
| 0 - 2 | 2.8% | 2.8% | — | — |
| 1 - 2 | 4.9% | 4.9% | — | — |
| 0 - 3 | 0.8% | 0.8% | — | — |
| 1 - 3 | 1.4% | 1.4% | — | — |
| 2 - 3 | 1.2% | 1.2% | — | — |
| 高知4点以上 | 1.1% | 1.1% | — | — |
| 0 - 0 | 8.1% | 8.1% | 8.0倍 | 65% |
| 1 - 1 | 11.9% | 11.9% | 1.3倍 | 15% |
| 2 - 2 | 4.2% | 4.2% | 8.0倍 | 34% |
| 両チーム3点以上 | 0.8% | 0.8% | — | — |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は9月14日 11:05に確定し、以降は動かしていません。