秋田 vs 鳥栖 のWINNER予想
10月4日(日) 14:00 ソユスタ 締切 10月4日 13:50
1 - 0 本命は外れ 的中は 1 - 0、 当せん金 1,220円(1口200円)
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0的中 | 10.3% | 10.3% | 5.7倍 | 59% |
| 2 - 0 | 5.7% | 5.7% | 6.6倍 | 37% |
| 2 - 1 | 6.8% | 6.8% | 5.7倍 | 39% |
| 3 - 0 | 1.9% | 1.9% | 16.0倍 | 31% |
| 3 - 1 | 2.3% | 2.3% | 13.3倍 | 31% |
| 3 - 2 | 1.4% | 1.4% | 17.6倍 | 24% |
| 秋田4点以上 | 2.0% | 2.0% | 10.0倍 | 20% |
| 0 - 1妙味 | 12.3% | 12.3% | 6.8倍 | 83% |
| 0 - 2 | 7.8% | 7.8% | 6.8倍 | 53% |
| 1 - 2 | 8.0% | 8.0% | 5.8倍 | 46% |
| 0 - 3 | 3.1% | 3.1% | 16.0倍 | 50% |
| 1 - 3 | 3.2% | 3.2% | 12.1倍 | 38% |
| 2 - 3 | 1.6% | 1.6% | 18.6倍 | 30% |
| 鳥栖4点以上 | 3.3% | 3.3% | 9.9倍 | 33% |
| 0 - 0 | 11.7% | 11.7% | 7.0倍 | 82% |
| 1 - 1本命 | 14.1% | 14.1% | 5.3倍 | 75% |
| 2 - 2 | 4.1% | 4.1% | 11.4倍 | 46% |
| 両チーム3点以上 | 0.6% | 0.6% | 32.0倍 | 19% |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は9月28日 11:05に確定し、以降は動かしていません。