鹿児島 vs 愛媛 のWINNER予想
10月17日(土) 18:00 白波スタ 締切 10月17日 17:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 7.8% | 7.8% | 5.8倍 | 46% |
| 2 - 0 | 7.5% | 7.5% | 10.3倍 | 77% |
| 2 - 1 | 9.5% | 9.5% | 4.2倍 | 40% |
| 3 - 0 | 4.4% | 4.4% | 23.3倍 | 103% |
| 3 - 1 | 5.6% | 5.6% | 23.3倍 | 131% |
| 3 - 2 | 3.6% | 3.6% | 46.7倍 | 166% |
| 鹿児島4点以上 | 10.1% | 10.1% | — | — |
| 0 - 1 | 5.4% | 5.4% | 3.3倍 | 18% |
| 0 - 2 | 3.9% | 3.9% | 5.5倍 | 21% |
| 1 - 2 | 6.8% | 6.8% | 3.8倍 | 26% |
| 0 - 3 | 1.6% | 1.6% | 7.7倍 | 13% |
| 1 - 3 | 2.9% | 2.9% | 31.1倍 | 90% |
| 2 - 3 | 2.5% | 2.5% | 23.3倍 | 59% |
| 愛媛4点以上 | 3.6% | 3.6% | 15.5倍 | 56% |
| 0 - 0 | 5.4% | 5.4% | 5.8倍 | 32% |
| 1 - 1本命 | 11.4% | 11.4% | 5.1倍 | 58% |
| 2 - 2妙味 | 6.0% | 6.0% | 46.7倍 | 282% |
| 両チーム3点以上 | 1.7% | 1.7% | — | — |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は10月12日 11:05に確定し、以降は動かしていません。