鹿児島 vs 高知 のWINNER予想
10月21日(水) 19:00 白波スタ 締切 10月21日 18:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0妙味 | 10.4% | 10.4% | — | — |
| 2 - 0 | 12.7% | 12.7% | — | — |
| 2 - 1 | 9.3% | 9.3% | — | — |
| 3 - 0 | 9.9% | 9.9% | — | — |
| 3 - 1 | 7.2% | 7.2% | — | — |
| 3 - 2 | 2.6% | 2.6% | — | — |
| 鹿児島4点以上本命 | 20.7% | 20.7% | — | — |
| 0 - 1 | 2.9% | 2.9% | — | — |
| 0 - 2 | 1.2% | 1.2% | — | — |
| 1 - 2 | 2.9% | 2.9% | — | — |
| 0 - 3 | 0.3% | 0.3% | — | — |
| 1 - 3 | 0.7% | 0.7% | — | — |
| 2 - 3 | 0.8% | 0.8% | — | — |
| 高知4点以上 | 0.5% | 0.5% | — | — |
| 0 - 0 | 5.1% | 5.1% | — | — |
| 1 - 1 | 8.4% | 8.4% | — | — |
| 2 - 2 | 3.4% | 3.4% | — | — |
| 両チーム3点以上 | 0.7% | 0.7% | — | — |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は10月16日 11:05に確定し、以降は動かしていません。