神戸 vs 町田 のWINNER予想
10月24日(土) 15:00 ノエスタ 締切 10月24日 14:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 12.3% | 12.3% | 5.0倍 | 62% |
| 2 - 0 | 8.7% | 8.7% | 10.0倍 | 87% |
| 2 - 1 | 8.6% | 8.6% | 3.0倍 | 26% |
| 3 - 0 | 3.8% | 3.8% | — | — |
| 3 - 1 | 3.8% | 3.8% | 5.0倍 | 19% |
| 3 - 2 | 1.9% | 1.9% | — | — |
| 神戸4点以上 | 4.5% | 4.5% | 10.0倍 | 45% |
| 0 - 1妙味 | 9.0% | 9.0% | 15.0倍 | 135% |
| 0 - 2 | 4.8% | 4.8% | — | — |
| 1 - 2 | 6.4% | 6.4% | 10.0倍 | 64% |
| 0 - 3 | 1.6% | 1.6% | — | — |
| 1 - 3 | 2.1% | 2.1% | 5.0倍 | 11% |
| 2 - 3 | 1.4% | 1.4% | — | — |
| 町田4点以上 | 1.8% | 1.8% | 4.2倍 | 7% |
| 0 - 0 | 10.7% | 10.7% | 10.0倍 | 107% |
| 1 - 1本命 | 13.7% | 13.7% | 3.7倍 | 51% |
| 2 - 2 | 4.2% | 4.2% | 15.0倍 | 64% |
| 両チーム3点以上 | 0.7% | 0.7% | 30.0倍 | 20% |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は10月19日 11:05に確定し、以降は動かしていません。