横浜FC vs 秋田 のWINNER予想
11月3日(火) 14:00 ニッパツ 締切 11月3日 13:50
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0本命 | 14.8% | 14.8% | 4.2倍 | 62% |
| 2 - 0 | 10.7% | 10.7% | 4.4倍 | 47% |
| 2 - 1 | 8.6% | 8.6% | 4.3倍 | 37% |
| 3 - 0 | 4.9% | 4.9% | 5.7倍 | 28% |
| 3 - 1 | 3.9% | 3.9% | 7.3倍 | 29% |
| 3 - 2 | 1.6% | 1.6% | 15.8倍 | 25% |
| 横浜FC4点以上 | 5.0% | 5.0% | 8.4倍 | 42% |
| 0 - 1 | 8.4% | 8.4% | 8.1倍 | 68% |
| 0 - 2 | 3.7% | 3.7% | 13.0倍 | 48% |
| 1 - 2 | 5.1% | 5.1% | 9.8倍 | 50% |
| 0 - 3 | 1.0% | 1.0% | 31.7倍 | 31% |
| 1 - 3 | 1.4% | 1.4% | 28.6倍 | 39% |
| 2 - 3 | 0.9% | 0.9% | 28.6倍 | 27% |
| 秋田4点以上 | 0.9% | 0.9% | 40.8倍 | 37% |
| 0 - 0妙味 | 12.1% | 12.1% | 9.2倍 | 111% |
| 1 - 1 | 13.3% | 13.3% | 6.6倍 | 88% |
| 2 - 2 | 3.5% | 3.5% | 8.4倍 | 29% |
| 両チーム3点以上 | 0.5% | 0.5% | 95.3倍 | 44% |
この表の読み方 予想確率は、オッズが示す確率を65%、Jリーグ1万試合から推定したチームの強さを35%の重みで混ぜた値です。 この重みはtotoで検証して決めたものをそのまま使っています。モデルの列は強さだけで計算した値で、 オッズと大きく食い違う目ほど妙味があります。 期待値は「予想確率×オッズ」で、100%を超えれば理論上プラスです。ただし WINNERは払戻率が約50%に設計されているため、ほとんどの目は100%を下回ります。 当サイトはその中で相対的にマシな目を示すもので、利益を約束するものではありません。 買い目は10月30日 11:05に確定し、以降は動かしていません。