神戸 vs FC東京 のWINNER予想
2 - 2 本命は外れ 的中は 2 - 2、 当せん金 2,440円(1口200円)
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 12.5% | 12.5% | — | — |
| 2 - 0 | 10.6% | 10.6% | — | — |
| 2 - 1 | 9.4% | 9.4% | — | — |
| 3 - 0 | 5.6% | 5.6% | — | — |
| 3 - 1 | 5.0% | 5.0% | — | — |
| 3 - 2 | 2.3% | 2.3% | — | — |
| 神戸4点以上 | 7.8% | 7.8% | — | — |
| 0 - 1 | 6.7% | 6.7% | — | — |
| 0 - 2 | 3.3% | 3.3% | — | — |
| 1 - 2 | 5.3% | 5.3% | — | — |
| 0 - 3 | 1.0% | 1.0% | — | — |
| 1 - 3 | 1.6% | 1.6% | — | — |
| 2 - 3 | 1.3% | 1.3% | — | — |
| FC東京4点以上 | 1.2% | 1.2% | — | — |
| 0 - 0 | 9.0% | 9.0% | — | — |
| 1 - 1本命 | 12.5% | 12.5% | — | — |
| 2 - 2的中 | 4.2% | 4.2% | — | — |
| 両チーム3点以上 | 0.7% | 0.7% | — | — |
この予想について この試合は、当サイトがWINNERの取り込みを始める前のものです。 試合が終わったあとに計算していますが、使ったのは前日までのJリーグの結果だけで、 この試合の結果は見ていません。オッズは後から取れないため、 チームの強さだけで計算しており、妙味や期待値は出せません。