栃木SC vs 秋田 のWINNER予想
0 - 0 本命的中 的中は 0 - 0、 当せん金 1,520円(1口200円)
| 結果 | 予想確率 | モデル | オッズ | 期待値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 14.1% | 14.1% | — | — |
| 2 - 0 | 6.6% | 6.6% | — | — |
| 2 - 1 | 6.0% | 6.0% | — | — |
| 3 - 0 | 2.0% | 2.0% | — | — |
| 3 - 1 | 1.8% | 1.8% | — | — |
| 3 - 2 | 0.8% | 0.8% | — | — |
| 栃木SC4点以上 | 1.3% | 1.3% | — | — |
| 0 - 1 | 14.2% | 14.2% | — | — |
| 0 - 2 | 6.7% | 6.7% | — | — |
| 1 - 2 | 6.0% | 6.0% | — | — |
| 0 - 3 | 2.0% | 2.0% | — | — |
| 1 - 3 | 1.8% | 1.8% | — | — |
| 2 - 3 | 0.8% | 0.8% | — | — |
| 秋田4点以上 | 1.3% | 1.3% | — | — |
| 0 - 0本命的中 | 17.4% | 17.4% | — | — |
| 1 - 1 | 14.2% | 14.2% | — | — |
| 2 - 2 | 2.7% | 2.7% | — | — |
| 両チーム3点以上 | 0.3% | 0.3% | — | — |
この予想について この試合は、当サイトがWINNERの取り込みを始める前のものです。 試合が終わったあとに計算していますが、使ったのは前日までのJリーグの結果だけで、 この試合の結果は見ていません。オッズは後から取れないため、 チームの強さだけで計算しており、妙味や期待値は出せません。