toto 1056
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/01 | 札幌 | VS | 広島 | 1 |
2 | 12/01 | 川崎 | VS | 磐田 | 2 |
3 | 12/01 | 神戸 | VS | 仙台 | 02 |
4 | 12/01 | 鹿島 | VS | 鳥栖 | 1 |
5 | 12/01 | 名古屋 | VS | 湘南 | 1 |
6 | 12/01 | 長崎 | VS | 清水 | 02 |
7 | 12/01 | 浦和 | VS | F東京 | 01 |
8 | 12/01 | 柏 | VS | G大阪 | 1 |
9 | 12/01 | 横浜M | VS | C大阪 | 02 |
10 | 12/02 | 富山 | VS | 琉球 | 02 |
11 | 12/02 | 沼津 | VS | 秋田 | 12 |
12 | 12/02 | 鳥取 | VS | 藤枝 | 1 |
13 | 12/02 | 北九州 | VS | 福島 | 2 |
合計購入金額 | 6400円 | ||||
当選金額 | 0円 | ||||
第1試合:実力では広島が優勢であると思われるが、シーズン直近5試合の結果を見るとすべて負けており、シーズン1位の可能性がなくなった今ではモチベーションの低下が起きていると予想した | |||||
第2試合:実力は五分五分であるがシーズン成績では圧倒的に川崎が優勢。しかし、川崎は優勝が決まっている事から勝ちに拘ってない様子で磐田が勝つと予想 | |||||
第3試合:実力では若干ではあるが仙台が優勢。しかしほぼ五分五分で引き分けの可能性も高い事から仙台と引き分けに投票 | |||||
第4試合:圧倒的に鹿島が強いと判断 | |||||
第5試合:実力では互角であるが名古屋のホームでの勝率が高い事から名古屋が勝つよ予想 | |||||
第6試合:清水が圧倒的に優勢であり、シーズン直近5試合でも調子がいい事から負ける事はないと予想 | |||||
第7試合:シーズン戦ではF東京が優勢であるものの、過去の試合では浦和が優勢。その事から浦和にとって最悪の結果でも引き分けであると予想 | |||||
第8試合:柏の今シーズン成績はボロボロであるものの、G大阪との実力差では柏が上である。その事から柏が勝つと予想 | |||||
第9試合:実力差はないが、M横浜はC大阪に直近5試合で全く勝てていない。その事から今回も負け・引き分けであると予想した | |||||
第10試合:実力的には圧倒的に琉球が有利であるが、過去の対戦成績では引き分けが非常に多い。その事から引き分けにも投票した | |||||
第11試合:実力では僅差で沼津が優勢であるが、過去の対戦経験が少ない事からどちらが勝ってもおかしくないと判断 | |||||
第12試合:実力は鳥取が優勢で直近のシーズン戦でも藤枝の調子が悪い事を考えると鳥取に勝利があると予想した | |||||
第13試合:実力では福島が優勢であり、直近シーズン戦を見ても福島に勝ち目があると判断 |