通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 2 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 3 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 4 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 5 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 3200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 2 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 3 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 4 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 5 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 2 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 3 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 4 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 5 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 14640円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 2 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 3 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 4 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 5 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 合計購入金額 | 1200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||