通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/20 | 札幌 | ||||
2 | 08/20 | 鳥栖 | ||||
3 | 08/20 | 清水 | ||||
4 | 08/20 | 柏 | ||||
5 | 08/20 | 広島 | ||||
6 | 08/20 | G大阪 | ||||
合計購入金額 | 9600円 | |||||
当選金額 | 2460円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/20 | 札幌 | ||||
2 | 08/20 | 鳥栖 | ||||
3 | 08/20 | 清水 | ||||
4 | 08/20 | 柏 | ||||
5 | 08/20 | 広島 | ||||
6 | 08/20 | G大阪 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/20 | 札幌 | ||||
2 | 08/20 | 鳥栖 | ||||
3 | 08/20 | 清水 | ||||
4 | 08/20 | 柏 | ||||
5 | 08/20 | 広島 | ||||
6 | 08/20 | G大阪 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/20 | 札幌 | ||||
2 | 08/20 | 鳥栖 | ||||
3 | 08/20 | 清水 | ||||
4 | 08/20 | 柏 | ||||
5 | 08/20 | 広島 | ||||
6 | 08/20 | G大阪 | ||||
合計購入金額 | 21600円 | |||||
当選金額 | 87260円 |