通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/20 | 大宮 | VS | 町田 | |||
| 2 | 08/20 | 札幌 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 08/20 | 清水 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/20 | 広島 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 08/20 | 福岡 | VS | 川崎 | |||
| 6 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 9 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 10 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 08/20 | 山口 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 08/20 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 13 | 08/20 | 群馬 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 51200円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/20 | 大宮 | VS | 町田 | |||
| 2 | 08/20 | 札幌 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 08/20 | 清水 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/20 | 広島 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 08/20 | 福岡 | VS | 川崎 | |||
| 6 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 9 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 10 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 08/20 | 山口 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 08/20 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 13 | 08/20 | 群馬 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/20 | 大宮 | VS | 町田 | |||
| 2 | 08/20 | 札幌 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 08/20 | 清水 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/20 | 広島 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 08/20 | 福岡 | VS | 川崎 | |||
| 6 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 9 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 10 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 08/20 | 山口 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 08/20 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 13 | 08/20 | 群馬 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 57600円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/20 | 大宮 | VS | 町田 | |||
| 2 | 08/20 | 札幌 | VS | 鳥栖 | |||
| 3 | 08/20 | 清水 | VS | 柏 | |||
| 4 | 08/20 | 広島 | VS | G大阪 | |||
| 5 | 08/20 | 福岡 | VS | 川崎 | |||
| 6 | 08/21 | 湘南 | VS | 鹿島 | |||
| 7 | 08/20 | 新潟 | VS | 熊本 | |||
| 8 | 08/20 | 秋田 | VS | 栃木 | |||
| 9 | 08/21 | 東京V | VS | 甲府 | |||
| 10 | 08/20 | 金沢 | VS | 長崎 | |||
| 11 | 08/20 | 山口 | VS | 水戸 | |||
| 12 | 08/20 | 千葉 | VS | 徳島 | |||
| 13 | 08/20 | 群馬 | VS | 仙台 | |||
| 合計購入金額 | 76800円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||