通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
6 | 09/10 | 川崎 | VS | 広島 | |||
7 | 09/10 | C大阪 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 09/10 | 神戸 | VS | 名古屋 | |||
9 | 09/10 | 岩手 | VS | 水戸 | |||
10 | 09/10 | 岡山 | VS | 山形 | |||
11 | 09/10 | 長崎 | VS | 熊本 | |||
12 | 09/10 | 秋田 | VS | 徳島 | |||
13 | 09/10 | 新潟 | VS | 琉球 | |||
合計購入金額 | 38400円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
6 | 09/10 | 川崎 | VS | 広島 | |||
7 | 09/10 | C大阪 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 09/10 | 神戸 | VS | 名古屋 | |||
9 | 09/10 | 岩手 | VS | 水戸 | |||
10 | 09/10 | 岡山 | VS | 山形 | |||
11 | 09/10 | 長崎 | VS | 熊本 | |||
12 | 09/10 | 秋田 | VS | 徳島 | |||
13 | 09/10 | 新潟 | VS | 琉球 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
6 | 09/10 | 川崎 | VS | 広島 | |||
7 | 09/10 | C大阪 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 09/10 | 神戸 | VS | 名古屋 | |||
9 | 09/10 | 岩手 | VS | 水戸 | |||
10 | 09/10 | 岡山 | VS | 山形 | |||
11 | 09/10 | 長崎 | VS | 熊本 | |||
12 | 09/10 | 秋田 | VS | 徳島 | |||
13 | 09/10 | 新潟 | VS | 琉球 | |||
合計購入金額 | 28800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
6 | 09/10 | 川崎 | VS | 広島 | |||
7 | 09/10 | C大阪 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 09/10 | 神戸 | VS | 名古屋 | |||
9 | 09/10 | 岩手 | VS | 水戸 | |||
10 | 09/10 | 岡山 | VS | 山形 | |||
11 | 09/10 | 長崎 | VS | 熊本 | |||
12 | 09/10 | 秋田 | VS | 徳島 | |||
13 | 09/10 | 新潟 | VS | 琉球 | |||
合計購入金額 | 345600円 | ||||||
当選金額 | 48385100円 |