通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
| 3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
| 4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
| 5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 7250円 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
| 3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
| 4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
| 5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 0円 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
| 3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
| 4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
| 5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
| 合計購入金額 | 4800円 | ||||||
| 当選金額 | 7250円 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | VS | 湘南 | |||
| 2 | 09/10 | 横浜M | VS | 福岡 | |||
| 3 | 09/10 | G大阪 | VS | F東京 | |||
| 4 | 09/10 | 浦和 | VS | 柏 | |||
| 5 | 09/10 | 京都 | VS | 鹿島 | |||
| 合計購入金額 | 3600円 | ||||||
| 当選金額 | 7250円 | ||||||