通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | ||||
| 2 | 09/10 | 湘南 | ||||
| 3 | 09/10 | 横浜M | ||||
| 4 | 09/10 | 福岡 | ||||
| 5 | 09/10 | G大阪 | ||||
| 6 | 09/10 | F東京 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | ||||
| 2 | 09/10 | 湘南 | ||||
| 3 | 09/10 | 横浜M | ||||
| 4 | 09/10 | 福岡 | ||||
| 5 | 09/10 | G大阪 | ||||
| 6 | 09/10 | F東京 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | ||||
| 2 | 09/10 | 湘南 | ||||
| 3 | 09/10 | 横浜M | ||||
| 4 | 09/10 | 福岡 | ||||
| 5 | 09/10 | G大阪 | ||||
| 6 | 09/10 | F東京 | ||||
| 合計購入金額 | 9600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10 | 清水 | ||||
| 2 | 09/10 | 湘南 | ||||
| 3 | 09/10 | 横浜M | ||||
| 4 | 09/10 | 福岡 | ||||
| 5 | 09/10 | G大阪 | ||||
| 6 | 09/10 | F東京 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 47070円 | |||||