通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/16 | アウグス | VS | ドルト | |||
| 2 | 12/16 | ボーフム | VS | ウニオン | |||
| 3 | 12/17 | フライブル | VS | ケルン | |||
| 4 | 12/18 | レヴァー | VS | フランクフル | |||
| 5 | 12/18 | バイエルン | VS | シュツット | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/16 | アウグス | VS | ドルト | |||
| 2 | 12/16 | ボーフム | VS | ウニオン | |||
| 3 | 12/17 | フライブル | VS | ケルン | |||
| 4 | 12/18 | レヴァー | VS | フランクフル | |||
| 5 | 12/18 | バイエルン | VS | シュツット | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/16 | アウグス | VS | ドルト | |||
| 2 | 12/16 | ボーフム | VS | ウニオン | |||
| 3 | 12/17 | フライブル | VS | ケルン | |||
| 4 | 12/18 | レヴァー | VS | フランクフル | |||
| 5 | 12/18 | バイエルン | VS | シュツット | |||
| 合計購入金額 | 600円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/16 | アウグス | VS | ドルト | |||
| 2 | 12/16 | ボーフム | VS | ウニオン | |||
| 3 | 12/17 | フライブル | VS | ケルン | |||
| 4 | 12/18 | レヴァー | VS | フランクフル | |||
| 5 | 12/18 | バイエルン | VS | シュツット | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||