通常予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/17 | アーセナル | VS | ブライトン | |||
| 2 | 12/17 | マンC | VS | クリスタル | |||
| 3 | 12/18 | リヴァプ | VS | マンU | |||
| 4 | 12/17 | ブレント | VS | アストン | |||
| 5 | 12/17 | ニュカッスル | VS | フラム | |||
| 合計購入金額 | 600円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一点予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/17 | アーセナル | VS | ブライトン | |||
| 2 | 12/17 | マンC | VS | クリスタル | |||
| 3 | 12/18 | リヴァプ | VS | マンU | |||
| 4 | 12/17 | ブレント | VS | アストン | |||
| 5 | 12/17 | ニュカッスル | VS | フラム | |||
| 合計購入金額 | 100円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
一攫千金予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/17 | アーセナル | VS | ブライトン | |||
| 2 | 12/17 | マンC | VS | クリスタル | |||
| 3 | 12/18 | リヴァプ | VS | マンU | |||
| 4 | 12/17 | ブレント | VS | アストン | |||
| 5 | 12/17 | ニュカッスル | VS | フラム | |||
| 合計購入金額 | 400円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||
固め予想
| 開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/17 | アーセナル | VS | ブライトン | |||
| 2 | 12/17 | マンC | VS | クリスタル | |||
| 3 | 12/18 | リヴァプ | VS | マンU | |||
| 4 | 12/17 | ブレント | VS | アストン | |||
| 5 | 12/17 | ニュカッスル | VS | フラム | |||
| 合計購入金額 | 1200円 | ||||||
| 当選金額 | 未確定 | ||||||