通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/16 | アウグス | ||||
2 | 12/16 | ドルト | ||||
3 | 12/18 | レヴァー | ||||
4 | 12/18 | フランクフル | ||||
5 | 12/18 | バイエルン | ||||
6 | 12/18 | シュツット | ||||
合計購入金額 | 32400円 | |||||
当選金額 | 未確定 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/16 | アウグス | ||||
2 | 12/16 | ドルト | ||||
3 | 12/18 | レヴァー | ||||
4 | 12/18 | フランクフル | ||||
5 | 12/18 | バイエルン | ||||
6 | 12/18 | シュツット | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 未確定 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/16 | アウグス | ||||
2 | 12/16 | ドルト | ||||
3 | 12/18 | レヴァー | ||||
4 | 12/18 | フランクフル | ||||
5 | 12/18 | バイエルン | ||||
6 | 12/18 | シュツット | ||||
合計購入金額 | 9600円 | |||||
当選金額 | 未確定 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/16 | アウグス | ||||
2 | 12/16 | ドルト | ||||
3 | 12/18 | レヴァー | ||||
4 | 12/18 | フランクフル | ||||
5 | 12/18 | バイエルン | ||||
6 | 12/18 | シュツット | ||||
合計購入金額 | 48600円 | |||||
当選金額 | 未確定 |