第1672回 toto goal3
11月8日(日) 19:00 に公開0点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/1515:00 | C大阪ホーム (C大阪-浦和) | ??? | — | |
| 2 | 11/1515:00 | 浦和アウェイ (C大阪-浦和) | ??? | — | |
| 3 | 11/1517:00 | 柏ホーム (柏-川崎F) | ??? | — | |
| 4 | 11/1517:00 | 川崎Fアウェイ (柏-川崎F) | ??? | — | |
| 5 | 11/1414:00 | 新潟ホーム (新潟-宮崎) | ??? | — | |
| 6 | 11/1414:00 | 宮崎アウェイ (新潟-宮崎) | ??? | — |
買い目は11月8日 19:00に公開します
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。