第1671回 toto goal3
11月8日(日) 19:00 に公開0点 1点 2点 3点以上
| # | 日時 | 予想チーム | 投票率 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/1119:00 | 横浜FMホーム (横浜FM-鹿島) | ??? | — | |
| 2 | 11/1119:00 | 鹿島アウェイ (横浜FM-鹿島) | ??? | — | |
| 3 | 11/1119:00 | 神戸ホーム (神戸-町田) | ??? | — | |
| 4 | 11/1119:00 | 町田アウェイ (神戸-町田) | ??? | — | |
| 5 | 11/1119:30 | 浦和ホーム (浦和-C大阪) | ??? | — | |
| 6 | 11/1119:30 | C大阪アウェイ (浦和-C大阪) | ??? | — |
買い目は11月8日 19:00に公開します
投票率はtoto公式から毎時取得しています。買い目は、投票率を過去データで当てはめた変換で確率に直し、予算の範囲で配分したものです。