toto GOAL3 1051
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 10/28 | 福島 | 01 |
2 | 10/28 | 鳥取 | 12 |
3 | 10/28 | 岐阜 | 12 |
4 | 10/28 | 千葉 | 12 |
5 | 10/28 | 大分 | 23 |
6 | 10/28 | 松本 | 12 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 0円 | ||
福島:平均得点数が1点である事と、鳥取が勝利することから0点または1点が妥当だと判断 | |||
鳥取:平均得点数が1.85点である事から2点獲得する可能性が十分にあると判断 | |||
岐阜:平均得点が1.08点である事と、千葉の平均失点数が1.84である事から判断 | |||
千葉:実力では千葉が優勢であるが、直近(リーグ戦)では岐阜の勢いを感じる事から千葉と互角に戦うと判断 | |||
大分:直近(リーグ戦)では2点または3点以上の大量得点試合が目立つ事から判断 | |||
松本:大分に負けると予想しているが1点は獲得するとの考えから判断 |