toto GOAL3 1058
開催日 | チーム名 | 予想 | |
---|---|---|---|
1 | 12/05 | ワトフォド | 01 |
2 | 12/05 | マンC | 23 |
3 | 12/06 | エヴァトン | 12 |
4 | 12/06 | ニュカッスル | 01 |
5 | 12/06 | トテナム | 23 |
6 | 12/06 | サウザン | 01 |
合計購入金額 | 6400円 | ||
当選金額 | 17309円 | ||
ワトフォド:平均得点数が1.31点である事から1点以上取れる可能性が高い。しかし相手がマンCなので0点で終わる可能性も十分にある | |||
マンC:平均得点数が3.08点と非常に高い事から2点以上は確実に狙えると予想した | |||
エヴァトン:平均得点数が1.54点である事から1点以上は確実に取ってくると予想。ただ大量得点を狙えるチームではないので2点以上の可能性は極めて低い | |||
ニュカッスル:直近のエヴァトンとの対戦は全て0点で完全に封じ込められている。その事から点数を取れない可能性が高く、取れたとしても1点が限界であると予想した | |||
トテナム:平均得点数は1.77点であるがサウザンとの実力差を考えると2点以上十分に狙えると予想した | |||
サウザン:平均得点数が0.77点である事から0点の可能性が高い |