通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/26 | 磐田 | VS | 清水 | |||
2 | 02/26 | 鹿島 | VS | 川崎 | |||
3 | 02/26 | F東京 | VS | 名古屋 | |||
4 | 02/26 | 鳥栖 | VS | 湘南 | |||
5 | 02/26 | 神戸 | VS | 福岡 | |||
6 | 02/26 | C大阪 | VS | 京都 | |||
7 | 02/26 | 札幌 | VS | 広島 | |||
8 | 02/26 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
9 | 02/27 | 柏 | VS | 横浜M | |||
10 | 02/27 | 山口 | VS | 秋田 | |||
11 | 02/26 | 琉球 | VS | 千葉 | |||
12 | 02/27 | 熊本 | VS | 山形 | |||
13 | 02/27 | 町田 | VS | 岩手 | |||
合計購入金額 | 4800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/26 | 磐田 | VS | 清水 | |||
2 | 02/26 | 鹿島 | VS | 川崎 | |||
3 | 02/26 | F東京 | VS | 名古屋 | |||
4 | 02/26 | 鳥栖 | VS | 湘南 | |||
5 | 02/26 | 神戸 | VS | 福岡 | |||
6 | 02/26 | C大阪 | VS | 京都 | |||
7 | 02/26 | 札幌 | VS | 広島 | |||
8 | 02/26 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
9 | 02/27 | 柏 | VS | 横浜M | |||
10 | 02/27 | 山口 | VS | 秋田 | |||
11 | 02/26 | 琉球 | VS | 千葉 | |||
12 | 02/27 | 熊本 | VS | 山形 | |||
13 | 02/27 | 町田 | VS | 岩手 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/26 | 磐田 | VS | 清水 | |||
2 | 02/26 | 鹿島 | VS | 川崎 | |||
3 | 02/26 | F東京 | VS | 名古屋 | |||
4 | 02/26 | 鳥栖 | VS | 湘南 | |||
5 | 02/26 | 神戸 | VS | 福岡 | |||
6 | 02/26 | C大阪 | VS | 京都 | |||
7 | 02/26 | 札幌 | VS | 広島 | |||
8 | 02/26 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
9 | 02/27 | 柏 | VS | 横浜M | |||
10 | 02/27 | 山口 | VS | 秋田 | |||
11 | 02/26 | 琉球 | VS | 千葉 | |||
12 | 02/27 | 熊本 | VS | 山形 | |||
13 | 02/27 | 町田 | VS | 岩手 | |||
合計購入金額 | 43200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/26 | 磐田 | VS | 清水 | |||
2 | 02/26 | 鹿島 | VS | 川崎 | |||
3 | 02/26 | F東京 | VS | 名古屋 | |||
4 | 02/26 | 鳥栖 | VS | 湘南 | |||
5 | 02/26 | 神戸 | VS | 福岡 | |||
6 | 02/26 | C大阪 | VS | 京都 | |||
7 | 02/26 | 札幌 | VS | 広島 | |||
8 | 02/26 | 浦和 | VS | G大阪 | |||
9 | 02/27 | 柏 | VS | 横浜M | |||
10 | 02/27 | 山口 | VS | 秋田 | |||
11 | 02/26 | 琉球 | VS | 千葉 | |||
12 | 02/27 | 熊本 | VS | 山形 | |||
13 | 02/27 | 町田 | VS | 岩手 | |||
合計購入金額 | 153600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |