通常予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/26 | 磐田 | ||||
| 2 | 02/26 | 清水 | ||||
| 3 | 02/26 | 鹿島 | ||||
| 4 | 02/26 | 川崎 | ||||
| 5 | 02/26 | 神戸 | ||||
| 6 | 02/26 | 福岡 | ||||
| 合計購入金額 | 3600円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一点予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/26 | 磐田 | ||||
| 2 | 02/26 | 清水 | ||||
| 3 | 02/26 | 鹿島 | ||||
| 4 | 02/26 | 川崎 | ||||
| 5 | 02/26 | 神戸 | ||||
| 6 | 02/26 | 福岡 | ||||
| 合計購入金額 | 100円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
一攫千金予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/26 | 磐田 | ||||
| 2 | 02/26 | 清水 | ||||
| 3 | 02/26 | 鹿島 | ||||
| 4 | 02/26 | 川崎 | ||||
| 5 | 02/26 | 神戸 | ||||
| 6 | 02/26 | 福岡 | ||||
| 合計購入金額 | 800円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||
固め予想
| 開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/26 | 磐田 | ||||
| 2 | 02/26 | 清水 | ||||
| 3 | 02/26 | 鹿島 | ||||
| 4 | 02/26 | 川崎 | ||||
| 5 | 02/26 | 神戸 | ||||
| 6 | 02/26 | 福岡 | ||||
| 合計購入金額 | 14400円 | |||||
| 当選金額 | 0円 | |||||