通常予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/02 | 川崎 | ||||
2 | 03/02 | 浦和 | ||||
3 | 03/02 | 京都 | ||||
4 | 03/02 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/02 | 福岡 | ||||
6 | 03/02 | F東京 | ||||
合計購入金額 | 7200円 | |||||
当選金額 | 1100円 |
一点予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/02 | 川崎 | ||||
2 | 03/02 | 浦和 | ||||
3 | 03/02 | 京都 | ||||
4 | 03/02 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/02 | 福岡 | ||||
6 | 03/02 | F東京 | ||||
合計購入金額 | 100円 | |||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/02 | 川崎 | ||||
2 | 03/02 | 浦和 | ||||
3 | 03/02 | 京都 | ||||
4 | 03/02 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/02 | 福岡 | ||||
6 | 03/02 | F東京 | ||||
合計購入金額 | 7200円 | |||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | チーム名 | 予想 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/02 | 川崎 | ||||
2 | 03/02 | 浦和 | ||||
3 | 03/02 | 京都 | ||||
4 | 03/02 | 鳥栖 | ||||
5 | 03/02 | 福岡 | ||||
6 | 03/02 | F東京 | ||||
合計購入金額 | 14400円 | |||||
当選金額 | 21710円 |