通常予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05 | 京都 | VS | 磐田 | |||
2 | 03/06 | 福岡 | VS | 札幌 | |||
3 | 03/06 | 浦和 | VS | 湘南 | |||
4 | 03/06 | G大阪 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/06 | 広島 | VS | 神戸 | |||
6 | 03/06 | 横浜M | VS | 清水 | |||
7 | 03/06 | 名古屋 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 03/06 | 鹿島 | VS | 柏 | |||
9 | 03/05 | 長崎 | VS | 甲府 | |||
10 | 03/06 | 徳島 | VS | 東京V | |||
11 | 03/05 | 琉球 | VS | 岩手 | |||
12 | 03/06 | 金沢 | VS | 町田 | |||
13 | 03/06 | 千葉 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 19200円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一点予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05 | 京都 | VS | 磐田 | |||
2 | 03/06 | 福岡 | VS | 札幌 | |||
3 | 03/06 | 浦和 | VS | 湘南 | |||
4 | 03/06 | G大阪 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/06 | 広島 | VS | 神戸 | |||
6 | 03/06 | 横浜M | VS | 清水 | |||
7 | 03/06 | 名古屋 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 03/06 | 鹿島 | VS | 柏 | |||
9 | 03/05 | 長崎 | VS | 甲府 | |||
10 | 03/06 | 徳島 | VS | 東京V | |||
11 | 03/05 | 琉球 | VS | 岩手 | |||
12 | 03/06 | 金沢 | VS | 町田 | |||
13 | 03/06 | 千葉 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 100円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
一攫千金予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05 | 京都 | VS | 磐田 | |||
2 | 03/06 | 福岡 | VS | 札幌 | |||
3 | 03/06 | 浦和 | VS | 湘南 | |||
4 | 03/06 | G大阪 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/06 | 広島 | VS | 神戸 | |||
6 | 03/06 | 横浜M | VS | 清水 | |||
7 | 03/06 | 名古屋 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 03/06 | 鹿島 | VS | 柏 | |||
9 | 03/05 | 長崎 | VS | 甲府 | |||
10 | 03/06 | 徳島 | VS | 東京V | |||
11 | 03/05 | 琉球 | VS | 岩手 | |||
12 | 03/06 | 金沢 | VS | 町田 | |||
13 | 03/06 | 千葉 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 57600円 | ||||||
当選金額 | 0円 |
固め予想
開催日 | 指定試合(ホームvsアウェイ) | 予想 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/05 | 京都 | VS | 磐田 | |||
2 | 03/06 | 福岡 | VS | 札幌 | |||
3 | 03/06 | 浦和 | VS | 湘南 | |||
4 | 03/06 | G大阪 | VS | 川崎 | |||
5 | 03/06 | 広島 | VS | 神戸 | |||
6 | 03/06 | 横浜M | VS | 清水 | |||
7 | 03/06 | 名古屋 | VS | 鳥栖 | |||
8 | 03/06 | 鹿島 | VS | 柏 | |||
9 | 03/05 | 長崎 | VS | 甲府 | |||
10 | 03/06 | 徳島 | VS | 東京V | |||
11 | 03/05 | 琉球 | VS | 岩手 | |||
12 | 03/06 | 金沢 | VS | 町田 | |||
13 | 03/06 | 千葉 | VS | 山形 | |||
合計購入金額 | 76800円 | ||||||
当選金額 | 0円 |